DWS Emil
Ficha Técnica | |
---|---|
Eslora | 15.33 mts |
Manga | 4.97 mts |
Calado | 1.5 mts |
Tonejale bruto | 41.31 ton |
Tonejale muerto | 33.05 ton |
Sistema de Propulsión | |
Máquina | (2) Detroit serie 60 |
Modelo | 6062 HK |
Tipo | Helice fija |
Caballos de fuerza | 1480 hp |
Velocidad | 25 nudos |
Capacidades | |
Pasajeros | 12 |
Tanque de combustible | 500 gls Diesel |
Grúa | 1 ton |
Capacidad de carga | 3 ton |
Certificaciones y Acreditaciones
Todo nuestro equipo técnico cumple con los más altos estándares y requisitos

Buzos certificados por Association of Diving Contractors

Aprobados por Autoridad Maritima de Panama

Certificados por Bureau Veritas
