DWS Linda
Ficha Técnica | |
---|---|
Eslora | 29.69 mts |
Manga | 6.70 mts |
Calado | 1.5 mts |
GRT | 106.00 |
Peso muerto | 32 ton |
Sistema de Propulsión | |
Máquina | (3) Detroit |
Modelo | 12v-71 |
Tipo | Helice fija |
Caballos de fuerza | 1800 hp |
Velocidad | 23 nudos |
Capacidades | |
Pasajeros | 40 |
Tanque de combustible | 3000 gls Diesel |
Grúa | 1 ton |
Capacidad de carga | 30 ton |
Certificaciones y Acreditaciones
Todo nuestro equipo técnico cumple con los más altos estándares y requisitos

Buzos certificados por Association of Diving Contractors

Aprobados por Autoridad Maritima de Panama

Certificados por Bureau Veritas
