DWS Emil
Ficha Técnica | |
---|---|
长度 | 15.33 米 |
袖 | 4.97 米 |
镂空 | 1.5 米 |
总吨位 | 41.31吨 |
死吨位 | 33.05 吨 |
推进系统 | |
机 | (2) Detroit series 60 |
模型 | 6062 HK |
类型 | 固定螺旋桨 |
马力 | 1480 马力 |
速度 | 25节 |
容量 | |
乘客 | 12 |
油箱 | 500加仑柴油 |
起重机 | 1吨 |
装载量 | 3吨 |
认证和认证
我们所有的技术团队都符合最高标准和要求

潜水承包商协会认证的潜水员

巴拿马海事局批准

必维国际检验集团颁发的证书
